[#全国二本公办大学排名和录取分#]全国范围内有哪些公办二本大学比较好值得选择?下面小编整理了具体的名单排名及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
说明:由于各大学在不同省市的录取分数线以及录取批次是不同的,所以小编按照2023年投档分数线的高低排序,小编将全国所有在四川理科/文科本科二批次招生的大学整理成为一份排名表以供大家参考!
全国公办二本大学名单排名及分数线(理科)根据分数线进行排名
根据全国所有在四川省理科本科二批招生的大学录取分数线及排名得知,在四川省理科排名前十的公办二本大学为:
1、重庆邮电大学(577分)
2、贵州医科大学(572分)
3、新乡医学院(566分)
4、承德医学院(561分)
5、重庆邮电大学(中外合作)(554分)
6、湖北医药学院(543分)
7、昆明医科大学(542分)
8、桂林电子科技大学(541分)
9、上海海关学院(540分)
10、桂林医学院(540分)
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
重庆邮电大学 | 577 | 35663 |
贵州医科大学 | 572 | 39041 |
新乡医学院 | 566 | 43270 |
承德医学院 | 561 | 46933 |
重庆邮电大学 | 554 | 52345 |
(中外合作) | ||
湖北医药学院 | 543 | 61706 |
昆明医科大学 | 542 | 62666 |
桂林电子科技大学 | 541 | 63567 |
上海海关学院 | 540 | 64480 |
桂林医学院 | 540 | 64480 |
西安邮电大学 | 540 | 64480 |
沈阳医学院 | 539 | 65363 |
北京联合大学 | 538 | 66337 |
南昌航空大学 | 537 | 67260 |
(软件类) | ||
湖南医药学院 | 537 | 67260 |
北京中医药大学 | 535 | 69083 |
山西医科大学 | 535 | 69083 |
(汾阳学院) | ||
云南师范大学 | 533 | 71036 |
右江民族医学院 | 532 | 72000 |
重庆理工大学 | 530 | 74014 |
长治医学院 | 529 | 75055 |
青岛理工大学 | 529 | 75055 |
湘南学院 | 529 | 75055 |
成都信息工程大学 | 529 | 75055 |
内蒙古医科大学 | 528 | 76054 |
南昌航空大学 | 528 | 76054 |
天津师范大学 | 527 | 77035 |
河南中医药大学 | 527 | 77035 |
湖北中医药大学 | 527 | 77035 |
重庆医科大学 | 527 | 77035 |
河北医科大学 | 526 | 78011 |
南昌医学院 | 526 | 78011 |
天津科技大学 | 525 | 79062 |
武汉轻工大学 | 525 | 79062 |
湖南中医药大学 | 525 | 79062 |
成都大学 | 525 | 79062 |
四川警察学院 | 525 | 79062 |
西安财经大学 | 525 | 79062 |
甘肃中医药大学 | 525 | 79062 |
中国劳动关系学院 | 524 | 80071 |
沈阳理工大学 | 524 | 80071 |
北京石油化工学院 | 523 | 81146 |
温州大学 | 523 | 81146 |
江汉大学 | 523 | 81146 |
东莞理工学院 | 523 | 81146 |
广西中医药大学 | 523 | 81146 |
贵州财经大学 | 523 | 81146 |
河北北方学院 | 522 | 82164 |
牡丹江医学院 | 522 | 82164 |
重庆师范大学 | 522 | 82164 |
根据上表得知,重庆邮电大学在四川省理科的录取分数线最高,2023年最低录取分数线577分,最低位次35663位。若以录取分数线排名为标准的话,重庆邮电大学算的上是比较好的公办二本大学了,自然是值得大家选择的。
全国公办二本大学名单排名及分数线(文科)根据分数线进行排名
根据全国所有在四川省文科本科二批招生的大学录取分数线及排名得知,在四川省文科排名前十的公办二本大学为:
1、上海海关学院(545分)
2、贵州中医药大学(541分)
3、云南师范大学(540分)
4、南昌医学院(539分)
5、福建中医药大学(538分)
6、河北中医药大学(537分)
7、四川警察学院(536分)
8、贵州师范大学(536分)
9、云南中医药大学(536分)
10、嘉兴学院(535分)。
学校名 | 科类 | 2023分数 | 2023位次 |
上海海关学院 | 文科 | 545 | 12446 |
贵州中医药大学 | 文科 | 541 | 14063 |
云南师范大学 | 文科 | 540 | 14495 |
南昌医学院 | 文科 | 539 | 14959 |
福建中医药大学 | 文科 | 538 | 15424 |
河北中医药大学 | 文科 | 537 | 15879 |
四川警察学院 | 文科 | 536 | 16325 |
贵州师范大学 | 文科 | 536 | 16325 |
云南中医药大学 | 文科 | 536 | 16325 |
嘉兴学院 | 文科 | 535 | 16825 |
安徽中医药大学 | 文科 | 535 | 16825 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 535 | 16825 |
温州大学 | 文科 | 534 | 17303 |
安徽农业大学 | 文科 | 534 | 17303 |
湖北中医药大学 | 文科 | 534 | 17303 |
江汉大学 | 文科 | 534 | 17303 |
湖南工商大学 | 文科 | 534 | 17303 |
广东警官学院 | 文科 | 534 | 17303 |
广西师范大学 | 文科 | 534 | 17303 |
成都大学 | 文科 | 534 | 17303 |
云南警官学院 | 文科 | 534 | 17303 |
上海体育大学 | 文科 | 533 | 17772 |
江苏师范大学 | 文科 | 533 | 17772 |
烟台大学 | 文科 | 533 | 17772 |
河南中医药大学 | 文科 | 533 | 17772 |
北京联合大学 | 文科 | 532 | 18299 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 532 | 18299 |
山东农业大学 | 文科 | 532 | 18299 |
湖南医药学院 | 文科 | 532 | 18299 |
四川外国语大学 | 文科 | 532 | 18299 |
西安邮电大学 | 文科 | 532 | 18299 |
西安财经大学 | 文科 | 532 | 18299 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 531 | 18797 |
江西警察学院 | 文科 | 531 | 18797 |
山东政法学院 | 文科 | 531 | 18797 |
山东理工大学 | 文科 | 531 | 18797 |
湖北师范大学 | 文科 | 531 | 18797 |
广东金融学院 | 文科 | 531 | 18797 |
重庆医科大学 | 文科 | 531 | 18797 |
西南林业大学 | 文科 | 531 | 18797 |
中华女子学院 | 文科 | 530 | 19323 |
河北经贸大学 | 文科 | 530 | 19323 |
曲阜师范大学 | 文科 | 530 | 19323 |
湖南警察学院 | 文科 | 530 | 19323 |
广西中医药大学 | 文科 | 530 | 19323 |
西华大学 | 文科 | 530 | 19323 |
贵州财经大学 | 文科 | 530 | 19323 |
吉林财经大学 | 文科 | 529 | 19827 |
浙江传媒学院 | 文科 | 529 | 19827 |
重庆理工大学 | 文科 | 529 | 19827 |
云南财经大学 | 文科 | 529 | 19827 |
山西中医药大学 | 文科 | 528 | 20307 |
大连大学 | 文科 | 528 | 20307 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文科 | 528 | 20307 |
广东海洋大学 | 文科 | 528 | 20307 |
重庆工商大学 | 文科 | 528 | 20307 |
重庆师范大学 | 文科 | 527 | 20831 |
贵州警察学院 | 文科 | 527 | 20831 |
西藏大学 | 文科 | 527 | 20831 |
上海工程技术大学 | 文科 | 526 | 21377 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 526 | 21377 |
安庆师范大学 | 文科 | 526 | 21377 |
鲁东大学 | 文科 | 526 | 21377 |
河南理工大学 | 文科 | 526 | 21377 |
武汉轻工大学 | 文科 | 526 | 21377 |
东莞理工学院 | 文科 | 526 | 21377 |
南宁师范大学 | 文科 | 526 | 21377 |
河北医科大学 | 文科 | 525 | 21959 |
盐城师范学院 | 文科 | 525 | 21959 |
南京艺术学院 | 文科 | 525 | 21959 |
江苏海洋大学 | 文科 | 525 | 21959 |
曲阜师范大学(定向) | 文科 | 525 | 21959 |
长沙学院 | 文科 | 525 | 21959 |
大理大学 | 文科 | 525 | 21959 |
首都体育学院 | 文科 | 524 | 22544 |
天津科技大学 | 文科 | 524 | 22544 |
大连交通大学 | 文科 | 524 | 22544 |
上海第二工业大学 | 文科 | 524 | 22544 |
福建农林大学 | 文科 | 524 | 22544 |
南昌航空大学 | 文科 | 524 | 22544 |
聊城大学 | 文科 | 524 | 22544 |
江西科技师范大学(定向) | 文科 | 524 | 22544 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 524 | 22544 |
湖南农业大学 | 文科 | 524 | 22544 |
成都师范学院 | 文科 | 524 | 22544 |
西华大学(彭州校区) | 文科 | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 文科 | 523 | 23104 |
太原科技大学 | 文科 | 523 | 23104 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 523 | 23104 |
淮阴师范学院 | 文科 | 523 | 23104 |
淮北师范大学 | 文科 | 523 | 23104 |
湖南中医药大学 | 文科 | 523 | 23104 |
长江师范学院 | 文科 | 523 | 23104 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 523 | 23104 |
四川轻化工大学 | 文科 | 523 | 23104 |
贵州医科大学 | 文科 | 523 | 23104 |
河北工程大学 | 文科 | 522 | 23718 |
上海商学院 | 文科 | 522 | 23718 |
无锡学院 | 文科 | 522 | 23718 |
江西科技师范大学 | 文科 | 522 | 23718 |
根据上表得知,四川省文科录取分数线最高的二本公办大学为上海海关学院,该校2023年在四川省的最低录取分数线为545分,最低位次为12446位,无疑上海海关学院算的上比较好的公办二本大学。
1、重庆邮电大学
重庆邮电大学坐落于直辖市――重庆市,是中华人民共和国工业和信息化部与重庆市人民政府共建的教学研究型大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、国家“卓越工程师教育培养计划”,是国家“2011计划”核心协同高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、国家布点设立并重点建设的四所邮电高校之一,重庆市一流学科建设高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
2、上海海关学院
上海海关学院位于上海市浦东新区,是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,由中华人民共和国海关总署主管,由海关总署与上海市人民政府共建, 入选上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划。
以上内容仅供大家参考!
火舞的句子(www.h5wy.com)为您整理了“2024全国公办二本大学名单排名及分数线一览表(50强)文理科汇总!”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,火舞的句子h5wy.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
本文关键字:2024全国公办二本大学名单排名及分数线一览表(50强)文理科汇总!
猜您喜欢
组词查询推荐: 撮组词 碱组词 熹组词 堕组词 苄组词 鄙组词 釦组词 污组词 恺组词 别组词 啼组词 铐组词 籁组词 芮组词 胼组词 篪组词 糜组词 起组词 度组词 妮组词 莲组词 簌组词 伞组词 阱组词 乡组词 宋组词 空组词 鹘组词 埠组词 腋组词 町组词 秀组词 拨组词 厕组词 颌组词 猾组词 障组词 殓组词 钒组词 大组词 掖组词 兵组词 偃组词 梆组词 圄组词 娜组词 哇组词 阒组词 雏组词 肋组词 栗组词 态组词 嚼组词 磅组词 励组词 队组词 醣组词 几组词 范组词 送组词
单词查询推荐: volleyball是什么意思 reputation是什么意思 unwieldy是什么意思 choirmaster是什么意思 undisturbed是什么意思 catamaran是什么意思 redecorate是什么意思 lineament是什么意思 wristband是什么意思 slowing是什么意思 siberian是什么意思 conform是什么意思 championship是什么意思 unscreened是什么意思 teddy是什么意思 punishment是什么意思 hydrangea是什么意思 eyewitness是什么意思 entity是什么意思 mayoress是什么意思 hobgoblin是什么意思 androgen是什么意思 uncoiled是什么意思 geology是什么意思 implausible是什么意思 wishbone是什么意思 evocation是什么意思 dispensary是什么意思 frugality是什么意思 hesitance是什么意思
反义词查询推荐: 少见多怪的反义词 长相厮守的反义词 不约而同的反义词 需要的反义词 才疏学浅的反义词 戚然的反义词 口眼喎斜的反义词 苦楚的反义词 伤害的反义词 授与的反义词 全神贯注的反义词 轻视的反义词 欣然的反义词
近义词查询推荐: 老练的近义词 互市的近义词 少见多怪的近义词 不约而同的近义词 欣然的近义词 人格的近义词 规律的近义词 伤弓之鸟的近义词 脆而不坚的近义词 美轮美奂的近义词 锲而不舍的近义词 学校的近义词 独身的近义词 轻视的近义词 才疏学浅的近义词 戚然的近义词 口眼喎斜的近义词 苦楚的近义词 伤害的近义词 进行的近义词 全神贯注的近义词 成语的近义词
成语查询推荐: 千金买赋 大寒索裘 饥肠辘辘 照萤映雪 道不相谋 一元复始 放之四海而皆准 驰马试剑 一潭死水 五劳七伤 覆窟倾巢 傲然屹立 狐奔鼠窜 枕石寝绳 多历年所 依然故我 牝鸡晨鸣 形禁势格 造微入妙 慢条斯理 谢家活计 重床迭屋 不经一事,不长一智 逐日追风 上无片瓦,下无立锥之地 名扬四海 睁只眼,闭只眼 亦庄亦谐 整军经武 虚度年华
笔顺查询推荐: 篔的笔顺 聚的笔顺 噙的笔顺 浯的笔顺 逆的笔顺 住的笔顺 们的笔顺 化的笔顺 肝的笔顺 薺的笔顺 立的笔顺 歙的笔顺 惰的笔顺 涞的笔顺 殓的笔顺 瘰的笔顺 箪的笔顺 筆的笔顺 屈的笔顺 治的笔顺 訾的笔顺 悯的笔顺 鼋的笔顺 庐的笔顺 鲵的笔顺 賴的笔顺 報的笔顺 無的笔顺 盗的笔顺 訊的笔顺
歇后语查询推荐: 巧八哥拉家常的歇后语 八哥学舌的歇后语 大麻风爆了皮的歇后语 偷鸡没成丢把米的歇后语 捉了虱子跑了牛的歇后语 八五炮打蚊子的歇后语 胡同里扛竹竿的歇后语 老鼠钻进书堆里的歇后语 老鼠子爬到案板上的歇后语 芝麻田里的老鼠的歇后语 耗子滚进米缸里的歇后语 小老鼠躺在谷囤里的歇后语 马背上钉掌子的歇后语 两分钱买个糖豆的歇后语 两个秃子打架的歇后语 两姑嫂骑马的歇后语 梁山上的旌旗的歇后语 买个母牛不长尾巴的歇后语 马尾巴当二胡弦的歇后语 买好帽子等头大的歇后语 蚂蚁长疮的歇后语 乱坟堆里划拳的歇后语 老虎头上抓痒痒的歇后语 麻子照镜子的歇后语 老虎耕田的歇后语 黄鼠狼拉油条的歇后语 老牛掉到井里边的歇后语 老寿星翻跟斗的歇后语 老鼠吃了三斗六的歇后语 柳条上串的王八的歇后语