哈尔滨工业大学王牌专业有材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化等,可以算得上是最好的一些专业了,下面是小编整理的哈尔滨工业大学王牌专业,供大家参考,欢迎阅读。

哈尔滨工业大学王牌专业有哪些
一、哈尔滨工业大学什么王牌专业比较好
哈尔滨工业大学比较好的王牌特色专业有:材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器设计与工程、给排水科学与工程、工程力学、焊接技术与工程、化学工程与工艺、环境工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等。
二、哈尔滨工业大学重点特色专业排名
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全国第四轮学科评估排名A+ | 1 | 控制科学与工程 |
| 2 | 国家一级重点学科 | 2 | 计算机科学与技术、土木工程 |
| 3 | 全国第四轮学科评估排名A | 1 | 力学 |
| 4 | 全国第四轮学科评估排名A- | 1 | 光学工程 |
| 5 | 国家二级重点学科 | 4 | 防灾减灾及防护工程、结构工程、机械电子工程、机械制造及其自动化 |
| 6 | 全国第四轮学科评估排名B+ | 1 | 航空宇航科学与技术 |
| 7 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 全国第四轮学科评估排名B | 1 | 电子科学与技术 |
| 9 | 入选“双一流”建设学科 | 2 | 控制科学与工程、力学 |
| 10 | 国家首批一级重点学科 | 1 | 机电工程 |
| 11 | 国家重点学科 | 1 | 通信与信息工程 |
| 12 | 国防重点学科 | 2 | 工程力学、机械设计及理论 |
| 13 | 国防紧缺学科 | 2 | 工业工程、精密与微纳制造 |
| 14 | 全国第四轮学科评估中获评A+档 | 1 | 机械工程 |
| 15 | 国防特色专业 | 4 | 生物医学工程、测控技术与仪器、精密仪器、核工程与核技术 |
| 16 | 战略性新兴专业 | 1 | 新能源科学与工程 |
| 17 | 国家重点一级学科、国防特色学科 | 1 | 仪器科学与技术 |
| 18 | 通过工程教育认证 | 1 | 土木工程 |
| 19 | 入选国家一流本科专业建设点 | 2 | 工程管理、土木工程 |
| 20 | 入选黑龙江省一流本科专业建设点 | 1 | 城市地下空间工程 |
| 21 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估位列第二、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 土木工程 |
| 22 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估并列第一、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 力学 |
| 23 | 入选“双一流学科”建设名单 | 2 | 力学、土木工程 |
| 24 | 入选“双一流培优学科” | 2 | 力学、土木工程 |
| 25 | USNews2021排名全球第16位 | 1 | 土木工程 |
| 26 | 2017年教育部学科评估位列A | 1 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 2017年教育部学科评估位列A- | 1 | 软件工程 |
| 28 | U.S.News世界大学计算机学科排行榜中位居第21名 | 1 | 计算机 |
| 29 | 国防重点专业和黑龙江省重点专业 | 2 | 电子信息工程、通信工程 |
| 30 | 国防紧缺专业 | 2 | 遥感科学与技术、信息对抗技术 |
| 31 | 国家重点培育学科、2012年教育部一级学科评估排名全国第10位,2016年教育部第四轮学科评估结果为A- | 1 | 信号与信息处理 |
| 32 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2020) | 1 | 数学与应用数学 |
| 33 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2019) | 1 | 信息与计算科学 |
| 34 | 省一流本科专业(2020) | 1 | 统计学 |
| 35 | 省重点学科(2001年)和国防科工委重点学科(2002年) | 1 | 基础数学 |
| 36 | 省重点学科(2001年) | 1 | 应用数学 |
| 37 | 省一级重点学科 | 1 | 数学 |
| 38 | 工信部重点学科 | 2 | 应用数学、基础数学 |
| 39 | 教育部第四轮学科评估位列A | 1 | 数学 |
| 40 | 教育部第四轮学科评估位列B | 1 | 统计学 |
| 41 | 2020年10月《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的世界大学数学专业排名全球第80位 | 1 | 数学 |
| 42 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第126位,在内地高校36个机构中位于第8位 | 1 | 数学 |
| 43 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第101-150位,在内地高校17个机构中并列第7位 | 1 | 统计学 |
| 44 | 最新的ARWU排名全球第76-100位、在内地高校93个机构中并列第5位 | 1 | 数学 |
| 45 | 全球前1% | 1 | 数学 |
| 46 | 教育部的第四轮学科评估获得A+,全国并列第一 | 1 | 环境科学与工程 |
| 47 | 教育部的第四轮学科评估获得A | 1 | 市政工程 |
| 48 | 全国一级学科评估并列第6、在道路交通领域排名第3 | 1 | 交通运输工程 |
| 49 | 进入土木建筑世界一流学科群建设行列 | 1 | 交通运输工程 |
| 50 | 工信部重点一级学科、黑龙江省重点一级学科、位居全国前8名、QS排名全球150-200名 | 1 | 化学工程与技术 |
| 51 | 全球ESI前1‰ | 1 | 化学 |
| 52 | 省一流本科建设专业 | 2 | 生物工程、生物技术 |
| 53 | 工信部新兴交叉重点学科、省重点学科 | 1 | 生物医学工程 |
三、哈尔滨工业大学2022录取分数线一览表(2023参考)
包含2022年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、中外合作4+0、中外合作3+2、民族班、高收费专业、异地校区、中外合作办学或国际项目、医学类专业、深圳市就读、中外合作、少数民族、中外合作办学(深圳)、联合培养等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 624 | 4527 | 429 |
| 中外合作办学(物理类) | 613 | 7958 | 429 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 578 | 2579 | 400 |
| 中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 632 | 2283 | 430 |
| 历史类 | 608 | 1424 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 582 | 18065 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 618 | 4687 | 430 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
| 中外合作4+0(物理类) | 622 | 3979 | 428 | |
| 中外合作3+2(物理类) | 593 | 10561 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
| 民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
| 国家专项计划(物理类) | 593 | 10157 | 409 | |
| 中外合作办学(物理类) | 592 | 10436 | 409 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
| 文科 | 569 | 5617 | 527 | |
| 高收费专业(理科) | 603 | 13797 | 509 | |
| 异地校区(理科) | 586 | 23793 | 509 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 653 | 1255 | 515 |
| 文科 | 627 | 1929 | 575 | |
| 民族班(理科) | 637 | 2552 | 515 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 626 | 2749 | 414 |
| 民族班(物理类) | 608 | 6162 | 414 | |
| 国家专项计划(物理类) | 602 | 7803 | 414 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 601 | 8120 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
| 民族班(物理类) | 603 | 5422 | 411 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
| 文科 | 521 | - | 443 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 645 | 1685 | 362 |
| 历史类 | 603 | 1065 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 606 | 8021 | 362 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 739 | 562 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 579 | 164 | 335 |
| 文科 | 495 | 823 | 409 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 652 | 2546 | 425 |
| 中外合作办学(综合类) | 611 | 7169 | 425 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 597 | 852 | 442 |
| 文科 | 555 | 677 | 485 | |
| 民族班(理科) | 557 | 3448 | 442 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 560 | 3166 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 656 | 2177 | 515 |
| 文科 | 597 | 2106 | 538 | |
| 中外合作办学(理科) | 627 | 7847 | 515 | |
| 民族班(理科) | 626 | 8160 | 515 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 611 | 3182 | 449 |
| 文科 | 580 | 1025 | 484 | |
| 医学类专业(理科) | 572 | 9006 | 449 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 4821 | 449 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 640 | 2161 | 491 |
| 文科 | 588 | 1434 | 523 | |
| 中外合作办学(理科) | 611 | 7621 | 491 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 629 | 3692 | 491 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 614 | 1289 | 451 |
| 文科 | 619 | 1038 | 549 | |
| 民族班(理科) | 593 | 2944 | 451 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 3386 | 451 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 636 | 3102 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 594 | 18387 | 437 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 615 | 2465 | 509 |
| 文科 | 587 | 1329 | 529 | |
| 深圳市就读(理科) | 590 | 6927 | 509 | |
| 中外合作办学(理科) | 568 | 13965 | 509 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 4449 | 509 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 642 | 3455 | 445 |
| 中外合作办学(物理类) | 613 | 13500 | 445 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 652 | 7327 | 497 |
| 中外合作办学(综合类) | 621 | 27106 | 497 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1864 | 498 |
| 文科 | 567 | 1122 | 517 | |
| 山西(本科一批A1段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 |
| 中外合作办学(综合类) | 659 | 3611 | 463 | |
| 天津(本科提前批A段) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 640 | 897 | 475 |
| 文科 | 609 | 957 | 532 | |
| 民族班(理科) | 604 | 3681 | 475 | |
| 中外合作(理科) | 562 | 11291 | 475 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 591 | 2062 | 429 |
| 文科 | 553 | 933 | 463 | |
| 少数民族(理科) | 584 | 2564 | 429 | |
| 中外合作办学(深圳)(理科) | 580 | 2898 | 429 | |
| 医学类专业(理科) | 566 | 4276 | 429 | |
| 中外合作办学(理科) | 561 | 4826 | 429 | |
| 联合培养(理科) | 552 | 5983 | 429 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 2633 | 429 |
| 黑龙江(本科提前批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
| 文科 | 547 | 1151 | 463 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 582 | 285 | 412 |
| 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 1867 | 412 |
四、哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学(简称哈工大) 隶属于工业和信息化部,以理工为主,理工管文经法艺等多学科协调发展,拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。 工程师的摇篮双一流A类高校 学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,曾被誉为工程师的摇篮。 学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单。 规格严格,功夫到家 在长期的办学过程中,学校全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,模范执行党委领导下的校长负责制,坚持立德树人根本使命,坚持师德师风第一标准,形成了“规格严格,功夫到家”的校训,培育了政治引领、典型引路、品牌带动、校训育人的思想政治工作传统,涌现出一大批全国先进典型,曾被授予全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国五四红旗团委、工业和信息化部“一提三优”工程特别优秀学校等荣誉称号,2018年首批入选全国十所党建工作示范高校。
猜您喜欢
组词查询推荐: 诏组词 麓组词 窟组词 跤组词 蚤组词 揍组词 评组词 粝组词 诺组词 啄组词 贵组词 丑组词 诿组词 忌组词 古组词 枉组词 舜组词 巅组词 佟组词 娄组词 诱组词 意组词 材组词 悬组词 澧组词 蔓组词 穆组词 衔组词 昧组词 谯组词 裙组词 礁组词 姨组词 嬉组词 冲组词 寂组词 惜组词 俐组词 汞组词 弹组词 侏组词 拍组词 透组词 狎组词 烧组词 咪组词 店组词 债组词 化组词 窗组词 樯组词 盒组词 两组词 涵组词 蔻组词 炷组词 辉组词 孢组词 省组词 业组词
单词查询推荐: whomever是什么意思 cryptographer是什么意思 fulltime是什么意思 curry是什么意思 furnish是什么意思 heather是什么意思 collision是什么意思 probe是什么意思 hijacked是什么意思 compere是什么意思 moonscape是什么意思 sanitized是什么意思 diversity是什么意思 syndicate是什么意思 weaning是什么意思 pharmacologist是什么意思 urination是什么意思 calmly是什么意思 mistrust是什么意思 delicately是什么意思 napa是什么意思 pebbled是什么意思 unfashionable是什么意思 reputable是什么意思 hominy是什么意思 surreptitious是什么意思 beware是什么意思 fusion是什么意思 thrillers是什么意思 ragweed是什么意思
反义词查询推荐: 估量的反义词 下任的反义词 嘉奖的反义词 束手待毙的反义词 斜阳的反义词 明晰的反义词 顺眼的反义词 三纲五常的反义词 呕心沥血的反义词 退避三舍的反义词 兵不厌诈的反义词 授与的反义词 唱主角的反义词 低放的反义词 艰苦朴素的反义词 血流飘杵的反义词 五谷丰登的反义词 闹市的反义词 融入的反义词 年轻力壮的反义词 流畅的反义词 远走高飞的反义词 默默不语的反义词 轻活的反义词 大风大浪的反义词 轻视的反义词 伤害的反义词 需要的反义词 才疏学浅的反义词 口眼喎斜的反义词
近义词查询推荐: 风度的近义词 时常的近义词 封闭的近义词 煽风点火的近义词 正经的近义词 枝节横生的近义词 再接再厉的近义词 投降的近义词 一览无余的近义词 忧心忡忡的近义词 漫不经心的近义词 思想的近义词 平白无故的近义词 爱憎分明的近义词 促进的近义词 抵抗的近义词 锻炼的近义词 递次的近义词 仓皇失措的近义词 无聊的近义词 摊开的近义词 条理的近义词 资格的近义词 无故的近义词 巍峨的近义词 供养的近义词 飞奔的近义词 意见的近义词 阴阳怪气的近义词 亦好的近义词
成语查询推荐: 按步就班 常胜将军 咀嚼英华 长亭短亭 哑子寻梦 牵合附会 城门鱼殃 旁门小道 东奔西撞 细水长流 东床佳婿 描鸾刺凤 朝发夕至 杨柳依依 毫发无遗 碎琼乱玉 草间求活 蹑手蹑足 鸡犬不宁 分别门户 少不经事 含辛茹苦 饥鹰饿虎 擦拳磨掌 雄鸡断尾 野人献曝 心惊胆颤 粉白黛黑 不修小节 恶紫夺朱
笔顺查询推荐: 北的笔顺 污的笔顺 篔的笔顺 聚的笔顺 噙的笔顺 浯的笔顺 逆的笔顺 住的笔顺 们的笔顺 化的笔顺 肝的笔顺 薺的笔顺 立的笔顺 歙的笔顺 惰的笔顺 涞的笔顺 殓的笔顺 瘰的笔顺 箪的笔顺 筆的笔顺 屈的笔顺 治的笔顺 訾的笔顺 悯的笔顺 鼋的笔顺 庐的笔顺 鲵的笔顺 賴的笔顺 報的笔顺 無的笔顺
歇后语查询推荐: 镜子里的鲜花的歇后语 膝盖上打瞌睡的歇后语 椅子底下着火的歇后语 染房里吹笛子的歇后语 熟透了的石榴的歇后语 大肚罗汉戏观音的歇后语 癞蛤蟆坐金銮殿的歇后语 饭店门前摆粥摊的歇后语 展览会上的陈列品的歇后语 大流子的弟弟的歇后语 为打耗子伤玉瓶的歇后语 秀才推磨的歇后语 鞋壳篓里跑马的歇后语 捉黄鳝掉笆笼的歇后语 金弹子打鸟儿的歇后语 鲫鱼下油锅的歇后语 木偶进棺材的歇后语 一伙哑巴在一起的歇后语 猪八戒进屠场的歇后语 猴子爬竹竿的歇后语 猴子的脸的歇后语 猴子放爆竹的歇后语 端午节包粽子的歇后语 端午节卖历书的歇后语 端午节才贴对联的歇后语 挂着腊肉吃斋的歇后语 官老爷的衙门的歇后语 癞蛤蟆跳上戥盘的歇后语 王八的屁股的歇后语 八级工拜师傅的歇后语